湖北省首臺加厚加強型平板拖車,誕生在恒天楚風汽車有限公司,買平板拖車就要認準恒天楚風,品質有保證,質量可靠,值得信賴!
東風平板拖車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風平板運輸車 | 外型尺寸: | 8990X2495X2770(mm) |
底盤型號: | EQ1140GD4JAC | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 14490(Kg) | 接近/離去角: | 31/13(°) |
額定質量: | 7950(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2840,1250/2730(mm) |
整備質量: | 6345(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 總長/軸距/后懸對應關系為:8990/4900/2840,8990/5010/2730,側防護裝置所用的材料材質:8/Q235A:連接方式:螺栓連接,后防護由爬梯部分替代,離地高度:540mm |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1140GD4JAC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1910(mm) |
軸距: | 4900,5010 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/13+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5800/8695 |
輪胎規格: | 8.25-20,9.00-20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4D130 30 YC4E140 31 YC4D130 33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4214 4260 4214 |
96 103 96 |