你們見過這種LED廣告車嗎,它質量上乘,價格實惠,功能多樣,性價比高。不是在做夢,它就是我們恒天三鈴生產的LED廣告車系列,成千上萬的用戶使用保證,值得你們信賴。 CLW5040XXC4型Led廣告宣傳車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 238 |
產品名稱 | CLW5040XXC4型宣傳車 | 產品號 | ZK7PE3VJ01M |
總質量 | 4495 | 罐體容積 | |
額定載質量 | 外形尺寸 | 5995×2025×2995 | |
整備質量 | 4300 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 準拖掛車總質量 | ||
駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角 | 23/8 | 前懸/后懸 | 1085/1550,1130/1505 |
軸數 | 2 | 軸距 | 3360 |
軸荷 | 1710/2785 | 最高車速 | 90 |
其它 | 該車是用于廣告宣傳的專用車輛。該車兩側為LED屏,側面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風口。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,該車側后包圍裝置已經符合車輛側后防護尺寸標準要求,側包圍距地300mm,后包圍距地350mm。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1043V9JEA-A | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸 | 5875,5895×1915,1955×2150,2335 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角 | 23/19 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 |
鋼板彈簧片數 | 4/6+7 | 前輪距 | 1415,1525,1545,1555 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1485,1525 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 YN33CRD2 YN27CRD1 4B2-95C40 4J28TC YZ4DH1-40 |
中國第一汽車集團公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田環保動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3168 3856 3660 3298 2672 2545 2771 2540 |
79 73 83 75 70 70 81 70 |