中國各地都有不同習俗,我們恒天楚風也根據不同的習俗,生產出符合當地人生活習俗的平板運輸車來,例如我們專為福建市場開發的紅色,黃色平板運輸車,此車顏色符合閩南人風俗,動力強勁,適合丘陵地帶。這種車型已經推出,就吸引了眾多閩南客商前來洽談。
CLW5110TPB3型平板運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5110TPB3型平板運輸車 | 外型尺寸: | 7440X2450X2650(mm) |
底盤型號: | EQ1110G9ADJ3AC | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 22/8(°) |
額定質量: | 6700(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2460(mm) |
整備質量: | 4600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體;隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):300。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1110G9ADJ3AC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1831,1750(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4600/6895 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe140 30 CY4102 C3C CY4102 E3C B140 33 YN38PE 2 |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3900 3760 |
103 88 91 103 90 |