今天是十一黃金周結束后第一天上班高峰,各大高速公路上出現重大擁堵路段,我們前幾天從廠里出發運往云南的10輛平板運輸車,一直堵在湖南的高速路上,3天才行進了10公里,客戶的電話是一個接一個的打,在這種自然因素面前,客戶也能理解,好在今天道路疏通了一些,在車隊隊長的引領下,平板運輸車隊沿著高速路口轉往國道線。保證在2天之內,讓客戶見到車。
客戶的理解,是對我們最好的動力,在任何時候,只要不是天災人禍和不確定因素外,我們保證客戶會在合同時間內,看到自己的車輛。
平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | HQG51dfefa型平板運輸車 | 外型尺寸: | 8500X2500X3050(mm) |
底盤型號: | BJ5163GLFFG-S | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2435(mm) |
整備質量: | 6805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 防護裝置材料材質采用Q235、連接方式:側防護采用螺栓或焊接連接、后防護采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:100×50(mm)、后部防護裝置離地高度為:450(mm)。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ5163GLFFG-S | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1900(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800,1847(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 10/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DF3 17E3 Phaser180Ti 30 Phaser210Ti 30 B210 33 ISDe185 30 YC6J190 33 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 天津雷沃動力股份有限公司 天津雷沃動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4752 5990 5990 5900 6700 6494 |
132 134 156 155 136 140 |