由福田底盤為基礎的LED廣告車一直是我們恒天三鈴最暢銷的產品,一是外觀時尚,前衛;二是價格便宜、實惠,性價比高;三是能上宣傳車的公告。國家政策扶持,用戶的多年選擇,使福田LED廣告車成為我們全系中的旗艦產品。
我們也一直對福田LED廣告車進行更新換代,采用每年一小改,四年一大改,2013款剛好是我們大改中的換代產品,采用了眾多新功能,新技術的。外形設計上也有許多新穎之處,預計年底會投入市場。敬請廣大有意向的朋友持續關注我們,或前來打電話洽談咨詢。
技術參數 | |||
產品名稱: | 金杯宣傳車 | 外型尺寸: | 6120,5995X2065X3490,3365(mm) |
底盤型號: | SY1043DAKS | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/19(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1020/1750,1020/1625(mm) |
整備質量: | 4300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 選裝后部車梯,帶導流罩,車廂頂部封閉,不可開啟。由LED,顯示屏,發電機,功放,有原音響,硬盤,錄放機線纜盤,UPS等專用設備組成。側防護裝置的材料為:金屬框架和玻璃鋼組合,后防護裝置的材料為: 金屬框架和玻璃鋼組合;側防護欄通過螺栓與貨箱連接,后防護欄通過骨架焊接與貨箱連接;后部防護裝置的主要尺寸參數(mm):斷面尺寸長390×寬75,離地高度400。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SY1043DAKS | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1400,1486(mm) |
軸距: | 3350 | 后輪距: | 1400,1500(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/9+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1685/2810 |
輪胎規格: | 6.50-16,7.00-16 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DC2 10E3 YN33CR CY4102 C3F |
一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
3168 3298 3856 |
76 76 70 |