在最近的商用、特種車展中,代表行業最高水平的恒天LED廣告車概念車型驚艷亮相,吸引了大眾的眼球,此款車型代表了當今最新的科技水平和生產工藝,由我廠最頂尖的工程師歷時2年研發完成,先后投入近千萬元的研發費用,是我廠面向未來的又一戰略性車型。
LED廣告宣傳車 主要技術參數 | ||||||||||||||||||
產品名稱: | 廣告宣傳車 | 外型尺寸: | 9980×2495×3995(mm) | |||||||||||||||
底盤型號: | HFC1162K2R1T | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||
總質量: | 15950(Kg) | 接近/離去角: | 20/9(°) | |||||||||||||||
額定質量: | 980(Kg) | 前懸后懸: | 1530/3150(mm) | |||||||||||||||
整備質量: | 14775(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) | |||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||
CA6DF3-18E3 YC6J180-30 CA6DF3-16E3 YC6J180-33 CA6DF3-18E3F |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 |
6740 6500 6740 6494 7120 |
143 132 125 132 135 | |||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1920,1830/1800(mm) | |||||||||||||||
軸距: | 5300,5830,5700 | 后輪距: | 1800(mm) | |||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9+7 | |||||||||||||||
軸荷: | 5980/9970 | 駕駛室乘人數: | 3 | |||||||||||||||
整車備注: | 1.選裝前圍面罩;2.車廂頂棚封閉,并采用衍架結構,可升降,車廂兩側板可展開,與頂棚形成整車舞臺頂棚;活動舞臺板可折疊于車廂內,通過展開裝置展后與固定舞臺臺面形成整車舞臺臺面;底盤大梁部分設有支撐裝置;3.選裝新款半高頂駕駛室;4.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,材料材質為Q235,后防護離地高度為520mm,斷面尺寸長×寬為:140mm×45mm。 | |||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||
專用性能: | ||||||||||||||||||
環保公告: |
HFC5162XWTK2R1T舞臺車環保公告參數
|