全新一代LED廣告車才上市不到一個月,就接到來自上海地區傳媒行業的大批量訂單,獲得開門紅,此次訂單合同的車型都是符合上海市的排放標準的,我們也經歷了多次招標,經過多天激烈的競標才獲得采購方青睞的。
此次的大批量采購以及競標成功說明了我們的全新LED廣告車的設計理念獲得用戶的認可,也充分用實力說明我們精益求精的品質和領先時代的設計。我們相信,這僅僅只是我們的一個小開始,往后的道路上還有更大的成功等待我們去發覺。
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天龍清障車 | 外型尺寸: | 9100X2480X3600,3690(mm) |
底盤型號: | DFL1250A8 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1460/1990(mm) |
整備質量: | 19305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 托舉質量:5500kg;選裝高頂駕駛室;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,對應外形高度尺寸為3690mm;側面防護裝置材料材質:Q235,裙邊結構. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986(mm) |
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/9,8/10 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |