臺灣康師傅集團為了擴大在大陸市場上的份額,也為了新產品的及時推廣及品牌廣告宣傳作用,在考察了多家汽車制造廠家后,最后決定在我廠采購大批量LED廣告車,分配到全國各大分公司,我們今天在廠區接待室會見了康師傅中國區公司領導一行,并帶領他們參觀了我們先進的生產線,及我們的公司產品榮譽室。
此次采購的車型都是我們新款福田歐瑪卡LED廣告車,外形噴繪都是康師傅經典款式,并且每臺車型屏幕都可以自由升降,里面都配有特殊的舞臺板,可以自動展開,做為康師傅產品的展銷推廣使用。
主要技術參數 | |||
產品名稱: | 外型尺寸: | 8175X2200X3800(mm) | |
底盤型號: | HFC1121K1R1T | 貨廂尺寸: | 5350X1500X2300(mm) |
總質量: | 11525(Kg) | 接近/離去角: | 27/15(°) |
額定質量: | 2120(Kg) | 前懸后懸: | 1125/2350(mm) |
整備質量: | 9210(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 1.僅采用8.25-16,8.25R16輪胎;2.后部專用裝置后緣離地高度為540mm |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1121K1R1T | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1660(mm) |
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1680,1724(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+10 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5045/6970 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4D115 C3 CA4DF3 13E3 YC4E140 30 YC4E140 31 |
東風朝陽柴油機有限責任公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4752 4752 4257 4260 |
115 101 105 103 |