在昨天的武漢國際商用車展上,最受媒體關注的莫過于出自我們恒天年輕工程師之手的大型LED廣告車,在閃光燈的照映下,我們年輕的設計團隊組長向現場來賓觀眾講解了我們恒天汽車的發展史,并現場演示我們LED廣告車的操作過程,播放我們恒天汽車大型廣告宣傳片。
在這樣一群優秀的工程師里,他們平均年齡不超過30歲,平均都是本科以上學歷,有著獨立的設計產品經驗,是我們恒天汽車在LED廣告車行業里面一直做為標桿豎立不到的一個重要原因,正式因為有了他們的存在,我們才能不斷生產出滿足客戶不同需要的產品出來。
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 外型尺寸: | 7420X2300X2380,2540(mm) | |
底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2440(mm) |
整備質量: | 5495(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 托舉質量:1800kg。隨底盤選裝駕駛室。選裝警示燈,對應整車高度為2540mm。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1835,1750(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3090/4400 |
輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |