據汽車銷售網統計,上半年由恒天汽車生產改裝的LED廣告車占據行業市場份額55%,突破了市場一半份額,可見我們LED廣告車的質量和信譽已經獲得市場考驗,深受消費者的認可,今年是我們恒天LED廣告車發展的重要一年,已經有多種系列不同型號的的新款LED廣告車上市,希望能憑借我們之前打下的良好基礎,為我們的行業在添新風。
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 外型尺寸: | 5995X2080X2980(mm) | |
底盤型號: | CA1041PK2EA81 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1241/1494(mm) |
整備質量: | 4300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 該車兩側均可帶LED屏,是進行廣告宣傳的專用車輛。該車選裝側面為玻璃箱;選裝側面和后門帶LED屏;選裝后門為玻璃門。側防護為裙板結構,側面裙邊下沿離地高度350mm;后防護橫桿為Q235 100*50矩形管,與箱體采取焊接,整體與車架用螺栓連接,離地高度450mm。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1041PK2EA81 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1600,1665(mm) |
軸距: | 3260 | 后輪距: | 1485(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/10+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1995/2500 |
輪胎規格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DC2 10E3 CA4DC2 12E3 CA498E3 10 CA498E3 12 4DX23 120E3 4DX23 120E3F 4DX23 110E3F |
道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3168 3168 3168 3168 3857 3857 3857 |
80 93 78 90 90 90 83 |