受阿拉伯聯合酋長國外貿部邀請,我廠將在下周組團參加在迪拜會展中心舉辦的第二屆迪拜國際投資年會,此會將促進國際貿易合作,拉緊與現今及未來的合作伙伴的商業紐帶以及為投資者提供一個多元化組合的全新投資機會。我們恒天流動舞臺車事業部也將派員隨集團參加。
第二屆迪拜國際投資年會強調成熟及新興市場的融資潛力。大會旨在為與會的各個企業提供一個流動舞臺車的起草備忘錄,就多邊貿易協議、經濟管理、戰略合作等事項交換意見的平臺。
技術參數 | |||
產品名稱: | 外型尺寸: | 8500X2500X3050(mm) | |
底盤型號: | BJ5163GLFFG-S | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2435(mm) |
整備質量: | 6805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 防護裝置材料材質采用Q235、連接方式:側防護采用螺栓或焊接連接、后防護采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:100×50(mm)、后部防護裝置離地高度為:450(mm)。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ5163GLFFG-S | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1900(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800,1847(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 10/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DF3 17E3 Phaser180Ti 30 Phaser210Ti 30 B210 33 ISDe185 30 YC6J190 33 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 天津雷沃動力股份有限公司 天津雷沃動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4752 5990 5990 5900 6700 6494 |
132 134 156 155 136 140 |