技術參數 | |||
產品名稱: | 外型尺寸: | 5130,5230,5430X1900X2750(mm) | |
底盤型號: | BJ1046V9JB5-H1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 3985(Kg) | 接近/離去角: | 18/22(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1185/1245(mm) |
整備質量: | 3855(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳專用車輛。車輛右側選裝LED屏,左側選裝滾軸裝置。側防護和后防護與車輛結構為一體。車輛后部下邊緣離地高度530mm。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1046V9JB5-H1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 2700,2800,3000 | 后輪距: | 1280(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1515/2470 |
輪胎規格: | 6.00-14,6.00-15 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B1 82C40 4A1 68C40 4L18CF YZ4DC1 40 4L22CF |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 山東華源萊動內燃機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 山東華源萊動內燃機有限公司 |
2156 1809 1809 2160 2156 |
60 50 50 60 60 |