去年年底,由文化部在我廠采購的一批大型流動舞臺車在昨天已全部下線完工,這批車輛將全部被分配到陜西榆林地區,今天上午,來自榆林地區的接受人員和各劇團負責人來到我廠進行操作培訓學習,他們也是今年第一批享受文化部政策照顧的地區。
與以往不同,這次的采購車輛將采用全新的東風天錦底盤和舞臺箱體設計,運用了我廠目前為止行業最領先的工藝水平和設計理念,打造出了全新一代文化部定點采購流動舞臺車,滿足現在繁重的演出需要。
以下是東風天錦流動舞臺車的詳細技術參數和圖片,有需要的用戶可以和我廠聯系(注明是文化部配送車型)即可。
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | DFL5120XXYB9 | 外型尺寸: | 10000X2500X3560,3760(mm) |
底盤型號: | DFL5120XXYB9 | 貨廂尺寸: | 7500X2300,2400X2200,2400(mm) |
總質量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) |
額定質量: | 5900(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2970(mm) |
整備質量: | 6400(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟;側面選裝開門和不開門,廂體選裝平面和瓦楞板結構;選裝導流罩;前霧燈為選裝件;側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540; |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL5120XXYB9 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5600 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4200/8295 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe160 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH160 40 EQH180 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752 | 118 132 136 118 132 |
