恒天三鈴舞臺車廠推出的最新款LED廣告車,在近期獲得工信部頒發的最佳產品質量獎,這是用戶對我們廠員工不懈努力的一種認可,我們廠LED廣告車將再接再厲,不驕不躁,努力為用戶和國家在添新品!!
江淮格爾發LED廣告車 主要技術參數 | ||||||||||||||||||
產品名稱: | 舞臺車 | 外型尺寸: | 9980×2495×3995(mm) | |||||||||||||||
底盤型號: | HFC1162K2R1T | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||
總質量: | 15950(Kg) | 接近/離去角: | 20/9(°) | |||||||||||||||
額定質量: | 980(Kg) | 前懸后懸: | 1530/3150(mm) | |||||||||||||||
整備質量: | 14775(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) | |||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||
CA6DF3-18E3 YC6J180-30 CA6DF3-16E3 YC6J180-33 CA6DF3-18E3F |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 |
6740 6500 6740 6494 7120 |
143 132 125 132 135 | |||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1920,1830/1800(mm) | |||||||||||||||
軸距: | 5300,5830,5700 | 后輪距: | 1800(mm) | |||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9+7 | |||||||||||||||
軸荷: | 5980/9970 | 駕駛室乘人數: | 3 | |||||||||||||||
整車備注: | 1.選裝前圍面罩;2.車廂頂棚封閉,并采用衍架結構,可升降,車廂兩側板可展開,與頂棚形成整車舞臺頂棚;活動舞臺板可折疊于車廂內,通過展開裝置展后與固定舞臺臺面形成整車舞臺臺面;底盤大梁部分設有支撐裝置;3.選裝新款半高頂駕駛室;4.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,材料材質為Q235,后防護離地高度為520mm,斷面尺寸長×寬為:140mm×45mm。 | |||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||
專用性能: | ||||||||||||||||||
環保公告: |
HFC5162XWTK2R1T舞臺車環保公告參數
|