以東風天龍前四后四底盤為基礎改裝大型豪華流動舞臺車制造完工,該型流動舞臺車車廂長達9.6米,寬達2.4米,雙層結構,雙舞臺,外層蒙皮為鋁合金,外觀成流行線,整車優美,科技含量高,功能多樣化,適合大型文藝演出,車展和高科技產品宣傳等使用。
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風舞臺車 | 外型尺寸: | 11990X2500X3990(mm) |
底盤型號: | DFL1253AX1A | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 24130(Kg) | 接近/離去角: | 30/14(°) |
額定質量: | 4435,4500(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3230(mm) |
整備質量: | 19500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 車廂舞臺部分為封閉時,頂部封閉。可根據用戶要求選裝導流罩、車廂左前部爬梯。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1253AX1A | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1980/1980(mm) |
軸距: | 1950+5350,1850+5450 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/8/9+9 |
輪胎數: | 8 | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 |
155 169 180 |